Европейские индексы закрылись преимущественно ростом.
Фондовый рынок
14.04.04 01:08
Европейские индексы закрылись преимущественно ростом, а наибольшим спросом пользовались бумаги нефтяных компаний, поскольку стоимость черного золота возобновила рост, и аналитики вновь заговорили о скором приближении цен к отметке в $ 40 за баррель. Кроме того, эксперты Merrill Lynch порекомендовали вчера покупать бумаги нефтяных компаний, если цены на нефть пробьют этот психологический барьер. Напомним, одним из поводов для последнего роста цен на нефть стало повышение International Energy Agency прогноза мирового спроса на энергоресурсы, что происходит шестой месяц подряд. Стоимость бензина близка к рекордной за последние 20 лет отметке. Акции Shell Transport & Trading выросли с открытия торговой сессии на 1.5%, Royal Dutch Petroleum - на 2.2%, Total - на 2.8%, Eni - на 2.5%. "Прибыль нефтяных компаний, вероятно, будет высокой в следующие месяцы", - говорит Стефан Кошене из B'Capital в Париже. Акции экспортеров усилили рост после того,
как было сообщено о сильном росте розничных продаж в США -на 1.8%, а курс доллара по отношению к евро установил новый максимум в этом году - $1.1903. "Когда курс доллара был на уровне $1.28-1.29 за евро, мы беспокоились о компаниях, финансовые показатели которых зависят от курса американской валюты, - говорит Лионел Эртин из State Street Banque. - Теперь мы вернулись к $1.2 за евро, и это позитивное явление". Акции L'Oreal выросли на 1.6%, Thomson SA - на 1%. Котировки бумаг LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA выросли на 2.2% после повышения аналитиками прогноза стоимости акций компаний за 12 месяцев на 3.4% - до Е60 . В то же время подешевели на 3.6% бумаги крупнейшего в Европе производителя бытовой электронной техники Royal Philips Electronics NV. Выручка компании в первом квартале увеличилась на 2% - до Е6.63 млрд. , что оказалось ниже прогнозов аналитиков. Чистая прибыль компании составила Е550 млн. против чистого убытка в Е69 млн. в первом квартале прошлого года. Прибыль оказалась лучше средних ожиданий аналитиков (Е432 млн. евро). FT-SE 100 | 4515.80 | +26.10 | +0.59% | 19:36:02 |
TECHMARK | 1201.02 | -1.30 | -0.06% | 19:37:06 |
DAX | 4071.42 | +57.89 | +1.44% | 19:45:01 |
CAC40 | 3774.69 | +34.58 | +0.90% | 20:00:31 |
AEX | 353.34 | +2.38 | +0.70% | 19:38:31 |
SMI | 5804.50 | +1.10 | +0.03% | 19:32:10 |
Последние новости:
Комментарии (всего 0)
- Новости рынка