Канада. Торговый баланс, январь
Фондовый рынок
Канада. Торговый баланс, январь 2005.
Млрд. канадских долларов, с учетом сезонных факторов.
% change
Jan-05 Dec-04 Nov-04 Jan-05 Dec-04
Exports, BOP basis:
United States 29492 30183 29141 -2.3 3.6
Japan 765 789 836 -3.0 -5.6
European Union 2181 2196 2131 -0.7 3.1
Other OECD 1089 1091 1243 -0.2 -12.2
Other countries 2357 2222 2207 6.1 0.7
Total 35884 36482 35558 -1.6 2.6
Imports, BOP basis:
United States 21418 21350 19899 0.3 7.3
Japan 1069 824 911 29.7 -9.5
European Union 3329 2871 3101 16.0 -7.4
Other OECD 1946 1964 1926 -0.9 2.0
Other countries 4117 4265 4234 -3.5 0.7
Total 31878 31273 30070 1.9 4.0
Balance:
United States 8074 8833 9242 -- --
Japan -304 -35 -75 -- --
European Union -1148 -675 -970 -- --
Other OECD -857 -873 -683 -- --
Other countries -1760 -2043 -2027 -- --
Total 4006 5209 5488 -- --
Exports - Customs Basis
Agriculture & fishing products 2468 2363 2447 4.4 -3.4
Energy products 5910 6751 6416 -12.5 5.2
Forestry products 3099 3026 3057 2.4 -1.0
Industrial goods and machinery 6837 6798 6485 0.6 4.8
Machinery and equipment 7402 7380 7430 0.3 -0.7
Automotive products 7519 7425 7074 1.3 5.0
Other consumer goods 1462 1423 1385 2.7 2.7
Special transactions trade 669 682 644 -1.9 5.9
Other BOP adjustments 518 634 620 -18.3 2.3
Imports - Customs Basis
Agriculture & fishing products 1908 1754 1760 8.8 -0.3
Energy products 2641 2584 2406 2.2 7.4
Forestry products 264 282 277 -6.4 1.8
Industrial goods and machinery 6467 6436 6200 0.5 3.8
Machinery and equipment 8750 8609 8344 1.6 3.2
Automotive products 6678 6549 6240 2.0 5.0
Other consumer goods 4018 4096 3977 -1.9 3.0
Special transactions trade 559 404 345 38.4 17.1
Последние новости:
19:48 Rail: Около птицы!
19:48 Rail: Типа, я первый!
19:49 Rail: Лови откат до 1,3430. Евра - вперёд!
|
- Новости рынка