США. Отчет TIC, январь
Фондовый рынок
США. Транзакции зарубежных инвесторов с долгосрочными ценными бумагами США
Январь 2005
Млрд. долл. США
Month level:
Totals 2003 2004 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05
Net L-T Sec Flows 683.6 824.1 49.5 89.5 60.7 91.5
(previous) 46.9 89.3 61.3
Dom Sec Purchased 745.9 915.7 64.7 100.2 83.2 92.5
Gross Purch 14374.7 15389.4 1203.4 1409.5 1315.8 1304.1
Gross Sales 13628.8 14473.6 1138.7 1309.3 1232.7 1211.6
Private** 602.8 679.5 49.9 72.2 72.9 78.2
Tsy Bonds,Notes 160.5 153.7 5.2 11.8 1.4 23.1
Govt Agy Bonds 140.9 212.2 22.9 24.3 25.6 19.9
Corporate Bonds 263.3 289.4 18.0 23.7 39.2 18.0
Equities 38.2 24.2 3.7 12.4 6.7 17.2
Official 143.1 236.2 14.9 27.9 10.3 14.3
Tsy Bonds,Notes 113.5 203.1 15.6 21.0 7.0 7.6
Govt Agy Bonds 24.3 20.3 -0.9 3.5 1.0 6.1
Corporate Bonds 5.6 11.4 0.9 1.9 1.7 1.3
Equities -0.3 1.4 -0.7 1.5 0.6 -0.7
Total Private,Offl
Tsy Bonds,Notes 274.0 356.8 20.8 32.8 8.4 30.7
Govt Agy Bonds 165.2 232.5 22.0 27.8 26.6 26.0
Corporate Bonds 268.9 300.8 18.9 25.6 40.9 19.3
Equities 37.9 25.6 3.0 13.9 7.3 16.5
Foreign Securities
Purchased*** -62.3 -91.6 -15.2 -10.6 -22.4 -1.1
Foreign Bonds 20.1 -3.1 -5.1 -2.9 -7.0 5.5
Foreign Equitie -82.4 -88.5 -10.2 -7.7 -15.5 -6.6
Month level change:
Level yr/yr
Change 2004 Nov-04 Dec-04 Jan-05
Net L-T Sec Flows 140.5 40.0 -28.8 30.8
Dom Sec Purchased 169.8 35.5 -17.0 9.3
Gross Purch 1014.7 206.1 -93.7 -11.7
Gross Sales 844.8 170.6 -76.6 -21.1
Private** 76.7 22.3 0.7 5.3
Tsy Bonds,Notes -6.8 6.6 -10.4 21.7
Govt Agy Bonds 71.3 1.4 1.3 -5.7
Corporate Bonds 26.1 5.7 15.5 -21.2
Equities -14.0 8.7 -5.7 10.5
Official 93.1 13.0 -17.6 4.0
Tsy Bonds,Notes 89.6 5.4 -14.0 0.6
Govt Agy Bonds -4.0 4.4 -2.5 5.1
Corporate Bonds 5.8 1.0 -0.2 -0.4
Equities 1.7 2.2 -0.9 -1.3
Total Private,Official
Tsy Bonds,Notes 82.8 12.0 -24.4 22.3
Govt Agy Bonds 67.3 5.8 -1.2 -0.6
Corporate Bonds 31.9 6.7 15.3 -21.6
Equities -12.3 10.9 -6.6 9.2
Foreign Securities
Purchased*** -29.3 4.6 -11.8 21.3
Foreign Bonds -23.2 2.2 -4.1 12.5
Foreign Equities -6.1 2.5 -7.8 8.9
Последние новости:
20:08 RealTrader: Ищу инвестора! Требуется сумма $10-15k под 5-7%/мес. (обсуждаемо).
Не для трейдинга, а для вывода счета из локированной позиции.
Со всеми вопросами и предложениями на e-mail. (в профайле).
|
- Новости рынка