TIC: Главные держатели US Treasuries
Фондовый рынок
Главное иностранные держатели US Tsys
Февраль 2005
Млрд. Долл.
Country Feb-05 Jan-05 Dec-04 Nov-04 Oct-04 Sep-04
Japan 702.0 701.0 711.1 714.2 713.5 718.5
Mainland China 196.5 195.2 194.5 191.8 186.4 181.1
United Kingdom 171.0 160.7 161.4 150.2 132.3 127.9
Caribbean Banking Centers* 103.6 92.6 69.5 77.5 98.7 100.7
Korea 67.1 67.7 69.0 69.3 63.6 64.5
OPEC 65.3 64.7 59.8 60.6 59.8 55.0
Taiwan 59.5 60.3 58.4 57.7 57.2 57.1
Germany 59.1 58.9 56.8 59.1 55.7 54.5
Hong Kong 53.2 49.6 52.7 50.0 50.9 50.6
Switzerland 52.9 52.9 50.7 50.6 51.0 48.8
Canada 45.9 43.3 41.3 40.2 34.5 34.1
Mexico 40.6 41.0 40.3 41.0 40.7 41.6
Luxembourg 30.5 29.3 29.0 28.0 27.9 27.2
Singapore 26.9 27.7 28.1 28.2 26.2 23.9
Ireland 22.4 20.2 20.9 21.7 19.8 19.3
Belgium 16.4 16.5 16.7 16.4 15.7 15.6
Israel 15.4 16.0 15.0 15.4 14.6 13.6
Thailand 15.5 15.8 14.7 14.7 14.2 14.4
Italy 15.7 14.9 14.7 14.3 11.7 13.6
India 16.0 13.9 13.4 13.7 13.9 14.6
Turkey 10.3 12.8 12.9 13.5 13.9 12.8
Spain 11.9 12.1 12.8 11.8 11.5 10.5
Brazil 11.9 12.2 11.9 14.4 16.0 16.8
Sweden 12.2 11.6 11.8 11.7 8.9 9.5
Australia 9.3 9.7 10.5 8.8 7.1 6.7
France 15.2 9.2 9.6 8.1 8.5 9.8
Netherlands 8.3 8.7 8.1 7.5 7.8 10.1
All Other 141.2 139.4 137.7 140.3 135.0 124.6
Grand Total 1195.8 1957.8 1933.3 1930.8 1897.0 1877.4
of which,
Foreign Official 1180.5 1176.2 1170.9 1175.0 1157.8 1142.6
Treasury Bonds 235.2 242.3 244.6 256.0 259.5 259.9
Treasury Bills 945.3 934.0 926.4 919.4 898.3 882.7
Country Feb-05 Jan-05 Dec-04 Nov-04 Oct-04
Japan 1.0 -10.1 -3.1 0.7 -5.0
Mainland China 1.3 0.7 2.7 5.4 5.3
United Kingdom 10.3 -0.7 11.2 17.9 4.4
Caribbean Banking Centers* 11.0 23.1 -8.0 -21.2 -2.0
Hong Kong -0.6 -3.1 2.7 -0.9 0.3
Germany 0.6 2.1 -2.3 3.4 1.2
Taiwan -0.8 1.9 0.7 0.5 0.1
Korea 0.2 -1.3 -0.3 5.7 -0.9
OPEC 0.0 4.9 -0.8 0.8 4.8
Switzerland 3.6 2.2 0.1 -0.4 2.2
Mexico -0.4 0.7 -0.7 0.3 -0.9
Luxembourg 2.6 0.3 1.0 0.1 0.7
Singapore -0.8 -0.4 -0.1 2.0 2.3
Italy 1.2 0.2 0.4 2.6 -1.9
Canada 2.2 2.0 1.1 5.7 0.4
Brazil -0.1 0.3 -2.5 -1.6 -0.8
Turkey -0.3 -0.1 -0.6 -0.4 1.1
France 0.8 -0.4 1.5 -0.4 -1.3
Australia -2.5 -0.8 1.7 1.7 0.4
Belgium -0.6 -0.2 0.3 0.7 0.1
Netherlands -0.3 0.6 0.6 -0.3 -2.3
Thailand 2.1 1.1 0.0 0.5 -0.2
India 0.6 0.5 -0.3 -0.2 -0.7
Sweden -0.2 -0.2 0.1 2.8 -0.6
Israel -0.4 1.0 -0.4 0.8 1.0
Spain -0.4 -0.7 1.0 0.3 1.0
Ireland 6.0 -0.7 -0.8 1.9 0.5
All Other 1.8 1.7 -2.6 5.3 10.4
Grand Total -762.0 24.5 2.5 33.8 19.6
of which,
Foreign Official 4.3 5.3 -4.1 17.2 15.2
Treasury Bonds -7.1 -2.3 -11.4 -3.5 -0.4
Treasury Bills 11.3 7.6 7.0 21.1 15.6
Последние новости:
19:04 lardan: вопрос г.Полину : мне из табл. не понятно куда делись 762 млрд долл. а вам ? помогите разобраться ...
19:15 lardan: админу: и еще ; россия где россия с ее стабфондом в гос.бумагах сша?
|
- Новости рынка
-