США. Торговый баланс, сентябрь
Фондовый рынок
США. Торговый баланс, сентябрь 2005.
Млрд. долл. США, с учетом сезонных факторов.
% change, m/m:
Sep-05 Aug-05 Jul-05 Sep-05 Aug-05
Goods/Services Balance -66.106 -59.349 -57.960 11.4 2.4
(previous) -59.029 -57.960
Exports 105.207 107.997 106.358 -2.6 1.5
Imports 171.313 167.345 164.318 2.4 1.8
Goods, BOP, Balance -71.126 -64.063 -62.540 11.0 2.4
Exports 73.417 76.704 75.065 -4.3 2.2
Imports 144.543 140.766 137.605 2.7 2.3
Services, Balance 5.020 4.714 4.580 6.5 2.9
Exports 31.790 31.293 31.293 1.6 0.0
Imports 26.770 26.579 26.713 0.7 -0.5
Goods, Census, Balance -69.719 -62.563 -61.493 11.4 1.7
Exports 74.536 77.899 75.888 -4.3 2.6
Imports 144.255 140.462 137.381 2.7 2.2
Goods, Chain $, Balance -57.785 -54.039 -54.713 6.9 -1.2
Exports 68.834 72.466 70.644 -5.0 2.6
Imports 126.619 126.505 125.357 0.1 0.9
Goods, BOP, NSA, Bal -72.977 -70.394 -66.854 3.7 5.3
Exports 73.181 76.093 69.568 -3.8 9.4
Imports 146.158 146.487 136.422 -0.2 7.4
Petroleum, BOP, Bal -22.198 -20.788 -18.650 6.8 11.5
Exports 1.602 2.010 2.158 -20.3 -6.9
Imports 23.800 22.798 20.808 4.4 9.6
Goods ex Petro, Bal -47.521 -41.776 -42.843 13.8 -2.5
Exports 72.934 75.889 73.730 -3.9 2.9
Imports 120.455 117.665 116.574 2.4 0.9
level chg, m/m:
End-use, Census, adj: Sep-05 Aug-05 Jul-05 Sep-05 Aug-05
Exports:
Industrial Supplies 18.961 20.136 19.917 -1.175 0.219
Nonmonetary Gold 0.487 0.438 0.414 0.049 0.024
Capital Goods ex Autos 29.102 31.428 30.282 -2.326 1.146
Civilian Aircraft 0.925 3.345 2.677 -2.420 0.668
Automotive 8.339 8.335 7.988 0.004 0.347
Consumer goods 9.923 9.531 9.557 0.392 -0.026
Foods, Feeds, Bev 4.810 5.106 4.999 -0.296 0.107
Imports:
Foods, Feeds, Bev 5.967 5.734 5.603 0.233 0.131
Industrial Supplies 46.856 44.125 42.077 2.731 2.048
Crude Oil 15.829 16.180 14.613 -0.351 1.567
Capital Goods ex Autos 32.256 31.959 31.821 0.297 0.138
Automotive 20.118 20.847 19.670 -0.729 1.177
Consumer Goods 34.169 33.296 33.512 0.873 -0.216
Country Balances (NSA): Sep-05 Aug-05 Jul-05 YTD05 YTD04 % chg
ytd
Total, Census -71.570 -68.896 -65.807 -554.852 -469.354 18.2
Canada -7.386 -6.609 -6.012 -52.594 -49.969 5.3
Mexico -4.313 -4.220 -3.520 -36.528 -33.452 9.2
E.U. -10.138 -11.292 -11.206 -89.006 -79.390 12.1
Pacific Rim -30.385 -28.939 -28.271 -239.087 -201.740 18.5
China -20.105 -18.468 -17.651 -146.318 -114.286 28.0
Japan -6.405 -6.590 -6.633 -61.245 -55.078 11.2
NICs -1.535 -1.170 -1.158 -10.741 -15.212 -29.4
Brazil -0.743 -0.592 -0.829 -6.819 -4.769 43.0
SITC Commodities (NSA): Sep-05 Aug-05 Jul-05
Agricultural exports 4.581 4.580 4.984
Agricultural imports 4.749 4.781 4.573
Manufactured exports 56.439 59.094 52.799
Manufactured imports 110.630 111.289 104.371
Energy-related Petro Imports (NSA): Crude Crude Value
barrels dollars barrels bbl/day dollars Unit
(mln) (bln) (mln) (mln) (bln) price
Sep-04 377.861 14.558 297.013 9.900 11.143 37.52
Jul-05 417.911 20.966 312.022 10.065 15.298 49.03
Aug-05 428.305 23.181 325.814 10.510 17.155 52.65
Последние новости:
10.11.05 16:15 | Blue Chip. Прогнозы по экономике США | 10.11.05 17:00 | Нефть WTI. Технический взгляд |
17:00 news_robot: Господа, в разделе Фондовый рынок появился новый комментарий
20:36 Cистемщик: test
|
- Новости рынка
-