Прогнозы банков по доллару на 2006 и 2007 г.г.
Валютный рынок
02.12.05 16:38
Прогнозы банков по доллару на 2006 и 2007 г.г. по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Банк | Автор прогноза | Валютная пара | Прогноз курса | Дата публикации текущего прогноза | Срок исполнения прогноза | ||||||||||||
ABN Amro | |||||||||||||||||
евро/доллар | $ 1.33 | 7.09.2005 | через 12 месяцев | ||||||||||||||
евро/доллар | $ 1.26 | 7.09.2005 | конец 2005 года | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 93 | 7.09.2005 | через 12 месяцев | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 101 | 7.09.2005 | конец 2005 года | ||||||||||||||
доллар/юань | Y 7.72 | июль 2005 | через 12 месяцев | ||||||||||||||
доллар/юань | Y 7.88 | июль 2005 | конец 2005 года | ||||||||||||||
ANZ | Крейг Фергюссон | AUD/USD | 0.6200 | 29.03.2005 | к декабрю 2006 года. | ||||||||||||
0.6600 | 29.03.2005 | к декабрю 2005 года. | |||||||||||||||
Bank of America | евро/доллар | $ 1.20 | июль 2005 | конец 2005 года | |||||||||||||
евро/доллар | $ 1.25 | июль 2005 | через 12 месяцев | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 110 | 28.09.2005 | конец 2005 года | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 105 | 7.09.2005 | через 12 месяцев | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 106 | 28.09.2005 | конец марта 2006 года | ||||||||||||||
доллар/юань | Y 8.11 | июль 2005 | конец 2005 года | ||||||||||||||
доллар/юань | Y 7.90 | июль 2005 | через 12 месяцев | ||||||||||||||
Bank of New York | Майкл Вулфолк | евро/доллар | $1.15 | 10.11.2005 | конец 2005 года | ||||||||||||
Майкл Вулфолк | доллар/йена | Y 120 | 10.11.2005 | конец 2005 года | |||||||||||||
евро/доллар | $ 1.22 | 7.09.2005 | конец 2005 года | ||||||||||||||
евро/доллар | $ 1.30 | 7.09.2005 | через 12 месяцев | ||||||||||||||
Bank of Tokyo Mitsubishi | евро/доллар | $ 1.12 | июль 2005 | конец 2005 года | |||||||||||||
евро/доллар | $ 1.10 | июль 2005 | через 12 месяцев | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 114.00 | июль 2005 | конец 2005 года | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 116.00 | июль 2005 | через 12 месяцев | ||||||||||||||
доллар/юань | Y 8.06 | июль 2005 | конец 2005 года | ||||||||||||||
доллар/юань | Y 8.00 | июль 2005 | через 12 месяцев | ||||||||||||||
Barclays Capital | евро/доллар | $ 1.20 | 7.09.2005 | конец 2005 года | |||||||||||||
евро/доллар | $ 1.25 | 7.09.2005 | через 12 месяца | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 112 | 7.09.2005 | конец 2005 года | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 112 | 7.09.2005 | через 12 месяца | ||||||||||||||
фунт/доллар | $ 1.80 | 11.03.2005 | март 2006 | ||||||||||||||
Bank Julius Bear | евро/доллар | $ 1.29 | 7.09.2005 | конец 2005 года | |||||||||||||
доллар/йена | Y 105 | 7.09.2005 | конец 2005 года | ||||||||||||||
BMO Nesbitt Burns | евро/доллар | $ 1.22 | 31 октября 2005 | декабрь 2005 | |||||||||||||
евро/доллар | $ 1.23 | 31 октября 2005 | март 2006 | ||||||||||||||
евро/доллар | $ 1.24 | 31 октября 2005 | июнь 2006 | ||||||||||||||
евро/доллар | $ 1.26 | 31 октября 2005 | сентябрь 2006 | ||||||||||||||
евро/доллар | $ 1.28 | 31 октября 2005 | декабрь 2005 | ||||||||||||||
доллар/франк | Chf 1.27 | 31 октября 2005 | декабрь 2005 | ||||||||||||||
доллар/франк | Chf 1.25 | 31 октября 2005 | март 2006 | ||||||||||||||
доллар/франк | Chf 1.20 | 31 октября 2005 | июнь 2006 | ||||||||||||||
доллар/франк | Chf 1.18 | 31 октября 2005 | сентябрь 2006 | ||||||||||||||
доллар/франк | Chf 1.16 | 31 октября 2005 | декабрь 2005 | ||||||||||||||
фунт/доллар | $ 1.79 | 31 октября 2005 | декабрь 2005 | ||||||||||||||
фунт/доллар | $ 1.80 | 31 октября 2005 | март 2006 | ||||||||||||||
фунт/доллар | $ 1.81 | 31 октября 2005 | июнь 2006 | ||||||||||||||
фунт/доллар | $ 1.83 | 31 октября 2005 | сентябрь 2006 | ||||||||||||||
фунт/доллар | $ 1.85 | 31 октября 2005 | декабрь 2005 | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 112 | 31 октября 2005 | декабрь 2005 | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 110 | 31 октября 2005 | март 2006 | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 108 | 31 октября 2005 | июнь 2006 | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 105 | 31 октября 2005 | сентябрь 2006 | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 103 | 31 октября 2005 | декабрь 2005 | ||||||||||||||
доллар/юань | Y 8.05 | 31 октября 2005 | декабрь 2005 | ||||||||||||||
доллар/юань | Y 8.00 | 31 октября 2005 | март 2006 | ||||||||||||||
доллар/юань | Y 7.95 | 31 октября 2005 | июнь 2006 | ||||||||||||||
доллар/юань | Y 7.70 | 31 октября 2005 | сентябрь 2006 | ||||||||||||||
доллар/юань | Y 7.90 | 31 октября 2005 | декабрь 2005 | ||||||||||||||
USD/CAD | С$ 1.15 | 31 октября 2005 | декабрь 2005 | ||||||||||||||
USD/CAD | С$ 1.17 | 31 октября 2005 | март 2006 | ||||||||||||||
USD/CAD | С$ 1.21 | 31 октября 2005 | июнь 2006 | ||||||||||||||
USD/CAD | С$ 1.20 | 31 октября 2005 | сентябрь 2006 | ||||||||||||||
USD/CAD | С$ 1.18 | 31 октября 2005 | декабрь 2005 | ||||||||||||||
AUD/USD | A$ 0.77 | 31 октября 2005 | декабрь 2005 | ||||||||||||||
AUD/USD | A$ 0.7850 | 31 октября 2005 | март 2006 | ||||||||||||||
AUD/USD | A$ 0.78 | 31 октября 2005 | июнь 2006 | ||||||||||||||
AUD/USD | A$ 0.7750 | 31 октября 2005 | сентябрь 2006 | ||||||||||||||
AUD/USD | A$ 0.77 | 31 октября 2005 | декабрь 2005 | ||||||||||||||
BNP Paribas | евро/доллар | $ 1.22 | 7.09.2005 | конец 2005 года | |||||||||||||
евро/доллар | $ 1.28 | июнь 2005 | 1 квартал 2006 | ||||||||||||||
евро/доллар | $ 1.40 | 7.09.2005 | через 12 месяца | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 105 | 7.09.2005 | конец 2005 года | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 100 | 7.09.2005 | через 12 месяцев | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 123 | 25.11.2005 | 1 квартал 2006 г | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 120 | 25.11.2005 | 2 квартал 2006 г | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 114 | 25.11.2005 | 3 квартал 2006 г | ||||||||||||||
доллар/юань | Y 7.90 | июль 2005 | конец 2005 года | ||||||||||||||
доллар/юань | Y 7.70 | июль 2005 | через 12 месяцев | ||||||||||||||
Brown Brothers Harriman | евро/доллар | $ 1.22 | июль 2005 | конец 2005 года | |||||||||||||
евро/доллар | $ 1.30 | июль 2005 | через 12 месяцев | ||||||||||||||
евро/доллар | $ 1.30 | 26.09.2005 | конец 2006 года | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 103.00 | июль 2005 | конец 2005 года | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 98.00 | июль 2005 | через 12 месяцев | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 100.00 | 26.09.2005 | конец 2006 года | ||||||||||||||
доллар/юань | Y 7.75 | июль 2005 | конец 2005 года | ||||||||||||||
доллар/юань | Y 7.65 | июль 2005 | через 12 месяцев | ||||||||||||||
CIBC | доллар США/доллар Канады | С$ 1.3000 | 16.05.2005 | конец четвертого квартала 2005 | |||||||||||||
Citigroup | евро/доллар | $1.34 | 28.11.2005 | середина 2006 г | |||||||||||||
евро/доллар | $1.38 | 28.11.2005 | конец 2006 г | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 108 | 7.09.2005 | конец 2005 года | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 100 | 7.09.2005 | через 12 месяцев | ||||||||||||||
Credit Suisse | евро/доллар | $ 1.20 | 7.09.2005 | конец 2005 года | |||||||||||||
евро/доллар | $ 1.15 | 7.09.2005 | через 12 месяцев | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 105 | июль 2005 | конец 2005 года | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 110 | июль 2005 | через 12 месяцев | ||||||||||||||
Deutsche Bank | евро/доллар | $ 1.13 | 24 ноября 2005 | через 3 месяца | |||||||||||||
евро/доллар | $ 1.13 | 24 ноября 2005 | через 6 месяцев | ||||||||||||||
евро/доллар | $ 1.25 | 24 ноября 2005 | через 12 месяцев | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 120 | 24 ноября 2005 | через 3 месяца | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 120 | 24 ноября 2005 | через 6 месяцев | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 105 | 24 ноября 2005 | через 12 месяцев | ||||||||||||||
Dresdner Kleinwort Wasserstein | евро/доллар | $ 1.30 | август | конец 2005 года | |||||||||||||
доллар/рубль | 25.4-25.9 рубля | 01.02.2005 | 2005 год | ||||||||||||||
Goldman Sachs | евро/доллар | $ 1.25 | июнь 2005 | через 6 месяцев | |||||||||||||
евро/доллар | $ 1.30 | июнь 2005 | через 12 месяцев | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 102.00 | июнь 2005 | через 6 месяцев | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 95 | июнь 2005 | через 12 месяцев | ||||||||||||||
Harris Nesbitt | евро/доллар | $ 1.22 | 7.09.2005 | конец 2005 года | |||||||||||||
евро/доллар | $ 1.26 | 7.09.2005 | через 12 месяцев | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 108 | 7.09.2005 | конец 2005 года | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 99 | 7.09.2005 | через 12 месяцев | ||||||||||||||
HBOS | Стив Пирсон | евро/доллар | $ 1.2300 | 23.12.2004 | конец 2005 года | ||||||||||||
High Frequency Economics | Карл Вайнберг | евро/доллар | ниже $ 1.32 | 29.11.2004 | конец 2005 года | ||||||||||||
HSBC | евро/доллар | $ 1.35 | июль 2005 | конец 2005 года | |||||||||||||
евро/доллар | $ 1.40 | июль 2005 | через 12 месяцев | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 105 | июль 2005 | конец 2005 года | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 98 | июль 2005 | через 12 месяцев | ||||||||||||||
Investors Bank & Trust | евро/доллар | $ 1.23 | 7.09.2005 | конец 2005 года | |||||||||||||
евро/доллар | $ 1.20 | 7.09.2005 | через 12 месяцев | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 111 | 7.09.2005 | конец 2005 года | ||||||||||||||
доллар/йена | Y 111 | 7.09.2005 | через 12 месяцев | ||||||||||||||
доллар/юань | Y 7.94 | июль 2005 |
Последние новости:
Комментарии (всего 45)
|
||||||||||||||