США. TIC, декабрь
Фондовый рынок
Транзакции иностранных инвесторов с долгосрочными ценными бумагами США
Млрд. долл. США, с учетом сезонных факторов, декабрь 2005
Month level:
Totals 2004 2005 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05
Net L-T Sec Flows 763.6 910.7 99.3 105.6 91.6 56.6
(previous) 100.4 104.2 89.1
Dom Sec Purchased 916.5 1048.5 115.5 108.8 105.7 74.2
Gross Purch 15178.9 17049.2 1654.1 1445.7 1426.6 1207.7
Gross Sales 14262.4 16000.7 1538.6 1336.9 1320.9 1133.5
Private** 680.9 933.7 111.2 95.9 99.8 63.8
Tsy Bonds,Notes 150.9 289.6 22.9 25.0 50.8 12.7
Govt Agy Bonds 205.7 192.6 18.6 28.7 8.7 7.4
Corporate Bonds 298.0 372.9 47.7 34.4 35.6 34.9
Equities 26.2 78.7 22.0 7.8 4.7 8.8
Official 235.6 114.7 4.3 13.0 5.9 10.4
Tsy Bonds,Notes 201.1 61.2 -1.1 4.9 3.7 5.6
Govt Agy Bonds 20.8 34.2 2.2 6.2 0.4 2.4
Corporate Bonds 11.5 18.9 2.2 1.7 1.7 2.4
Equities 2.2 0.5 1.0 0.2 0.1 -0.1
Total Private,Offl
Tsy Bonds,Notes 352.0 350.8 21.8 29.9 54.5 18.3
Govt Agy Bonds 226.5 226.8 20.8 34.9 9.1 9.8
Corporate Bonds 309.5 391.8 49.9 36.1 37.3 37.3
Equities 28.4 79.2 23.0 8.0 4.8 8.7
Foreign Securities
Purchased*** -152.8 -137.8 -16.2 -3.2 -14.1 -17.6
Foreign Bonds -67.9 -16.2 -9.7 2.8 2.2 -3.7
Foreign Equitie -85.0 -121.7 -6.5 -6.0 -16.4 -13.8
Net L-T Sec Flows 147.1 6.3 -14.0 -35.0
Dom Sec Purchased 132.0 -6.7 -3.1 -31.5
Gross Purch 1870.3 -208.4 -19.1 -218.9
Gross Sales 1738.3 -201.7 -16.0 -187.4
Private** 252.8 -15.3 3.9 -36.0
Tsy Bonds,Notes 138.7 2.1 25.8 -38.1
Govt Agy Bonds -13.1 10.1 -20.0 -1.3
Corporate Bonds 74.9 -13.3 1.2 -0.7
Equities 52.5 -14.2 -3.1 4.1
Official -120.9 8.7 -7.1 4.5
Tsy Bonds,Notes -139.9 6.0 -1.2 1.9
Govt Agy Bonds 13.4 4.0 -5.8 2.0
Corporate Bonds 7.4 -0.5 0.0 0.7
Equities -1.7 -0.8 -0.1 -0.2
Total Private,Official
Tsy Bonds,Notes -1.2 8.1 24.6 -36.2
Govt Agy Bonds 0.3 14.1 -25.8 0.7
Corporate Bonds 82.3 -13.8 1.2 0.0
Equities 50.8 -15.0 -3.2 3.9
Foreign Securities
Purchased*** 15.0 13.0 -10.9 -3.5
Foreign Bonds 51.7 12.5 -0.6 -5.9
Foreign Equities -36.7 0.5 -10.4 2.6
Главные иностранные держатели казначейских облигаций США
Декабрь 2005
Percent of Total:
Country Dec-05 Nov-05 Oct-05 Sep-05 Aug-05
Japan 31.5 31.4 32.4 33.3 33.2
Mainland China 11.8 11.5 11.8 12.2 12.0
United Kingdom 10.8 10.3 8.9 8.9 8.5
Caribbean Banking Ctrs 5.1 5.3 5.1 4.9 4.9
Taiwan 3.3 3.3 3.4 3.5 3.5
Germany 3.1 3.0 3.1 3.1 3.1
OPEC 3.1 3.1 3.0 2.6 2.6
Korea 3.1 3.1 2.9 3.0 2.9
Canada 2.4 2.5 2.5 2.3 2.3
Hong Kong 2.0 2.1 2.3 2.3 2.3
Luxembourg 1.8 1.9 2.0 2.0 2.0
Mexico 1.7 1.8 1.8 1.7 1.7
Norway 1.7 1.8 1.7 1.6 2.0
Switzerland 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9
Brazil 1.3 1.3 1.2 1.3 1.1
Singapore 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4
France 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Sweden 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Belgium 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8
Italy 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Turkey 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7
Poland 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
India 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8
Thailand 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6
Ireland 0.5 0.7 0.7 0.5 0.5
Netherlands 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7
Israel 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5
All Other 6.7 6.7 6.7 6.4 6.5
Grand Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
of which,
Foreign Official 57.5 57.9 58.9 59.5 60.1
ProFinance.Ru - Forex News / Новости Форекс
Последние новости:
15.02.06 16:50 | Деловая активность в Нью-Йорке выросла в феврале | 15.02.06 17:21 | Квартальные результаты BNP Paribas. |
- Новости рынка
-