США. Главные иностранные держатели Treasuries, январь
Фондовый рынок
Главные иностранные держатели казначейских облигаций США
Январь 2006
Country Jan-06 Dec-05 Nov-05 Oct-05 Sep-05 Aug-05
Japan 668.3 684.9 682.6 681.5 687.2 684.5
Mainland China 262.6 256.7 249.8 247.6 252.2 248.0
United Kingdom 244.8 234.4 223.0 187.7 183.0 174.8
Caribbean Banking Ctrs* 97.9 111.2 115.2 107.6 100.8 100.7
OPEC 77.6 66.5 67.6 63.7 54.4 53.6
Taiwan 71.6 71.1 71.2 71.8 71.8 71.6
Korea 68.3 65.4 65.3 60.2 60.6 58.9
Germany 65.2 67.0 65.7 64.4 63.5 65.0
Canada 54.9 53.1 53.8 51.6 47.7 48.3
Hong Kong 48.3 44.0 46.5 47.7 48.1 47.4
Norway 42.9 37.0 39.5 34.9 33.4 41.8
Luxembourg 39.5 39.9 40.9 40.9 41.3 42.3
Mexico 39.4 37.9 39.5 37.8 34.9 35.7
Switzerland 36.4 36.6 36.5 38.3 37.5 38.2
Brazil 28.5 27.4 27.4 25.7 26.2 23.7
France 27.7 26.6 27.0 25.7 24.2 24.2
Singapore 27.1 27.2 27.6 28.1 28.1 28.6
Sweden 20.0 18.8 19.7 19.3 19.3 19.3
Turkey 17.5 16.0 17.1 14.3 13.2 14.0
Belgium 17.3 17.5 16.2 16.0 16.2 16.3
Italy 16.0 17.1 17.8 16.4 15.5 16.1
Thailand 13.4 12.6 12.7 12.6 11.2 12.2
India 13.1 12.6 14.4 14.0 14.5 16.7
Ireland 12.7 11.3 14.5 13.6 10.6 10.6
Netherlands 11.3 11.4 12.6 14.7 13.9 14.4
Israel 11.2 11.1 9.4 10.6 10.5 10.1
Poland 10.4 12.7 12.5 12.2 11.9 11.1
All Other 143.7 145.7 145.3 140.6 131.9 134.2
Grand Total
of which, 2187.6 2173.7 2171.3 2099.5 2063.6 2062.3
Foreign Official
Treasury Bonds 1265.8 1248.8 1256.2 1237.4 1228.1 1240.2
Treasury Bills 210.5 201.9 214.9 199.8 195.4 205.4
1055.3 1046.9 1041.3 1037.6 1032.7 1034.8
ProFinance.Ru - Forex News / Новости Форекс
Последние новости:
15.03.06 17:05 | США. TIC, январь | 15.03.06 17:08 | Индекс ФРБ Нью-Йорка вырос в марте. |
- Новости рынка
-