В США произошло резкое сокращение дефицита торговли
Фондовый рынок
US Data: Trade Summary -2-
Release for: March 2006
Bln dollars, unless noted
level chg, m/m:
End-use, Census, adj: Mar-06 Feb-06 Jan-06 Mar-06 Feb-06
Exports:
Industrial Supplies 21.955 20.709 21.004 1.246 -0.295
Nonmonetary Gold 0.703 0.563 0.633 0.140 -0.070
Capital Goods ex Autos 33.504 32.994 33.221 0.510 -0.227
Civilian Aircraft 3.157 3.483 3.141 -0.326 0.342
Automotive 8.567 8.944 9.105 -0.377 -0.161
Consumer goods 10.532 10.352 10.439 0.180 -0.087
Foods, Feeds, Bev 5.216 5.003 5.346 0.213 -0.343
Imports:
Foods, Feeds, Bev 6.281 6.025 6.368 0.256 -0.343
Industrial Supplies 46.583 49.895 50.201 -3.312 -0.306
Crude Oil 16.589 18.163 16.253 -1.574 1.910
Capital Goods ex Autos 34.050 32.572 34.182 1.478 -1.610
Automotive 20.597 21.348 22.677 -0.751 -1.329
Consumer Goods 36.163 35.279 36.172 0.884 -0.893
Country Balances (NSA): Mar-06 Feb-06 Jan-06 YTD06 YTD05 % chg
ytd
Energy-related Petro Imports (NSA): Crude Crude Value
barrels dollars barrels bbl/day dollars Unit
(mln) (bln) (mln) (mln) (bln) price
Mar-05 420.260 17.955 325.979 10.515 13.410 41.14
Jan-06 415.788 22.580 302.812 9.768 15.725 51.93
Feb-06 378.721 20.738 291.032 10.394 15.636 53.72
Mar-06 397.983 21.517 312.479 10.080 16.330 52.26
Последние новости:
12.05.06 14:08 | ЕЦБ уже почти недвусмысленно заявляет о повышении ставки | 12.05.06 17:10 | Данные по ценам на импорт и экспорт в США |
- Новости рынка