Подробные данные по торговому балансу США
Фондовый рынок
US Data: Goods By End-Use Commodity, Levels, Chained Dollar
Release for: June 2006
Source: U.S. Department of Commerce
Millions of U.S. dollars, seasonally adjusted
Total Foods, Indust. Capital Consumer
Chained feeds, supplies, goods, Autos, goods,
Exports: Census beverage materials ex auto parts ex auto Other
2005 YTD 411147 23919 93598 178444 45889 55027 15968
2006 YTD 453075 25661 97932 205006 50546 60271 17312
% change 10.2 7.3 4.6 14.9 10.1 9.5 8.4
Monthly:
Jan-05 67579 3970 15366 29051 7818 9064 2576
Feb-05 67207 3970 15521 28684 7565 9186 2496
Mar-05 67466 3895 15297 29356 7518 9147 2558
Apr-05 69472 3972 15614 30678 7726 9046 2791
May-05 69533 4181 15957 29978 7603 9311 2722
Jun-05 69890 3931 15843 30697 7659 9273 2825
Jul-05 69834 3826 15706 30797 8046 9342 2535
Aug-05 71389 3868 16014 31543 8167 9384 2840
Sep-05 68727 3899 14940 29676 8233 9610 2813
Oct-05 70219 4017 14754 31775 8239 9244 2841
Nov-05 72083 3941 15164 32851 8360 9692 2801
Dec-05 73943 4003 15516 33402 8642 10134 2982
Jan-06 74861 4257 15971 33812 8533 10027 2906
Feb-06 74245 4025 15602 33958 8631 9917 2879
Mar-06 75590 4221 16680 33927 8262 10133 2877
Apr-06 74584 4210 16353 33671 8327 9717 2840
May-06 75954 4458 16445 34360 8208 10182 2885
Jun-06 77841 4490 16881 35278 8585 10295 2925
Total Foods, Indust. Capital Consumer
Chained feeds, supplies, goods, Autos, goods,
Imports: Census beverage materials ex auto parts ex auto Other
2005 YTD 755059 29901 181663 201433 112949 202697 25908
2006 YTD 803418 32356 183907 225488 124631 214102 26894
% change 6.4 8.2 1.2 11.9 10.3 5.6 3.8
Monthly:
Jan-05 126809 5056 31093 33385 19052 33594 4295
Feb-05 126796 4966 31220 32418 18870 34731 4174
Mar-05 122336 4871 29773 32437 18241 32495 4286
Apr-05 125370 4934 29713 34347 18493 33632 4402
May-05 125999 4990 29680 33884 19173 34043 4379
Jun-05 127749 5084 30184 34962 19120 34202 4372
Jul-05 126412 5124 29742 34643 19182 33533 4394
Aug-05 126738 5186 29645 34758 19632 33497 4296
Sep-05 127346 5319 29152 35318 19489 34203 4519
Oct-05 129755 5191 30405 35305 20006 34624 4419
Nov-05 130755 5250 31165 35559 20026 34162 4465
Dec-05 133818 5197 32073 36293 20408 35356 4301
Jan-06 135809 5348 31652 37567 21592 35231 4723
Feb-06 132160 5280 31546 35796 20552 34390 4411
Mar-06 133871 5618 29925 37888 20315 36638 4560
Apr-06 132973 5535 29946 38005 20684 35455 4322
May-06 133596 5295 30609 38227 20183 35615 4351
Jun-06 135009 5280 30229 38005 21305 36773 4527
US Data: Goods By End-Use Commodity, Levels, Chained Dollar
Release for: June 2006
Source: U.S. Department of Commerce
Millions of U.S. dollars, seasonally adjusted
Total Foods, Indust. Capital Consumer
Chained feeds, supplies, goods, Autos, goods,
Exports: Census beverage materials ex auto parts ex auto Other
]]
2005 YTD 411147 23919 93598 178444 45889 55027 15968
2006 YTD 453075 25661 97932 205006 50546 60271 17312
% change 10.2 7.3 4.6 14.9 10.1 9.5 8.4
Monthly:
Jan-05 67579 3970 15366 29051 7818 9064 2576
Feb-05 67207 3970 15521 28684 7565 9186 2496
Mar-05 67466 3895 15297 29356 7518 9147 2558
Apr-05 69472 3972 15614 30678 7726 9046 2791
May-05 69533 4181 15957 29978 7603 9311 2722
Jun-05 69890 3931 15843 30697 7659 9273 2825
Jul-05 69834 3826 15706 30797 8046 9342 2535
Aug-05 71389 3868 16014 31543 8167 9384 2840
Sep-05 68727 3899 14940 29676 8233 9610 2813
Oct-05 70219 4017 14754 31775 8239 9244 2841
Nov-05 72083 3941 15164 32851 8360 9692 2801
Dec-05 73943 4003 15516 33402 8642 10134 2982
Jan-06 74861 4257 15971 33812 8533 10027 2906
Feb-06 74245 4025 15602 33958 8631 9917 2879
Mar-06 75590 4221 16680 33927 8262 10133 2877
Apr-06 74584 4210 16353 33671 8327 9717 2840
May-06 75954 4458 16445 34360 8208 10182 2885
Jun-06 77841 4490 16881 35278 8585 10295 2925
Total Foods, Indust. Capital Consumer
Chained feeds, supplies, goods, Autos, goods,
Imports: Census beverage materials ex auto parts ex auto Other
2005 YTD 755059 29901 181663 201433 112949 202697 25908
2006 YTD 803418 32356 183907 225488 124631 214102 26894
% change 6.4 8.2 1.2 11.9 10.3 5.6 3.8
Monthly:
Jan-05 126809 5056 31093 33385 19052 33594 4295
Feb-05 126796 4966 31220 32418 18870 34731 4174
Mar-05 122336 4871 29773 32437 18241 32495 4286
Apr-05 125370 4934 29713 34347 18493 33632 4402
May-05 125999 4990 29680 33884 19173 34043 4379
Jun-05 127749 5084 30184 34962 19120 34202 4372
Jul-05 126412 5124 29742 34643 19182 33533 4394
Aug-05 126738 5186 29645 34758 19632 33497 4296
Sep-05 127346 5319 29152 35318 19489 34203 4519
Oct-05 129755 5191 30405 35305 20006 34624 4419
Nov-05 130755 5250 31165 35559 20026 34162 4465
Dec-05 133818 5197 32073 36293 20408 35356 4301
Jan-06 135809 5348 31652 37567 21592 35231 4723
Feb-06 132160 5280 31546 35796 20552 34390 4411
Mar-06 133871 5618 29925 37888 20315
Последние новости:
10.08.06 16:11 | Цены на нефть снижаются в четверг. | 10.08.06 18:16 | Требования безработных выросли в США |
- Новости рынка