Подробные данные по инфляции/дефляции во Франции.
Фондовый рынок
Release for: July 2006
Release date: August 11, 2006
[[
|---------PERCENT CHANGES---------|
All households May/ Jun/ Jul/ Latest Jul06/
Index: 1998=100 Apr May Jun 3mo`s Jul05
]]
----------------------------------------------------------
Total nsa................. 0.4 0.0 -0.2 0.3 1.9
Total sa................. 0.4 0.1 0.1 0.7 1.9
Food....................... 0.7 0.0 -0.2 0.4 1.9
Fresh products............ 4.4 0.0 -3.4 0.8 6.7
Food, ex-fresh products.. 0.1 0.0 0.3 0.3 1.2
Tobacco.................... 0.0 0.1 0.0 0.1 0.3
Pvt. sector mfg products... 0.1 -0.1 -1.9 -2.0 -0.4
Clothing & shoes........ 0.2 0.3 -8.5 -8.0 0.1
Health products........... 0.0 0.0 -0.5 -0.5 -3.4
Other mfg. products....... 0.0 -0.2 -0.7 -0.8 0.2
Energy................... 2.0 -0.7 0.8 2.2 8.1
Oil products............. 2.1 -1.1 1.3 2.4 8.9
Pvt. sector services..... 0.3 0.2 1.0 1.5 2.6
Rents, water, garbage..... -0.2 0.2 0.1 0.0 3.4
Health services.......... 1.8 0.5 0.2 2.4 2.8
Transport and communication -1.0 0.9 2.4 2.3 -1.1
Other services............ 0.4 0.0 1.1 1.6 2.9
----------------------------------------------------------
Food (incl. tobacco)..... 0.6 0.0 -0.2 0.4 1.8
Manufactures (incl. energy) 0.5 -0.2 -1.3 -1.1 1.4
Manufactures (ex- clothes) 0.0 -0.1 -0.7 -0.8 -0.5
----------------------------------------------------------
Total ex-energy............ 0.3 0.1 -0.3 0.1 1.4
Total ex-tobacco........... 0.4 0.0 -0.2 0.3 2.0
----------------------------------------------------------
Source: French National Statistical Agency, INSEE
Release for: July 2006
Release date: August 11, 2006
[[
All households 2006
Index: 1998=100 WEIGHT Jul05 Apr06 May06 Jun06 Jul06
]]
---------------------------------------------------------------------
Total nsa................. 10000 112.30 114.16 114.66 114.65 114.46
Total sa 10000 112.50 113.92 114.37 114.51 114.67
Food....................... 1674 113.90 115.59 116.36 116.35 116.06
Fresh produce............. 220 116.80 123.59 129.03 128.98 124.57
Food, ex-fresh produce.... 1454 113.50 114.42 114.50 114.50 114.82
Tobacco.................... 184 178.30 178.53 178.59 178.73 178.76
Pvt. sector mfg products... 3152 99.40 101.02 101.10 101.01 99.05
Clothing & shoes........ 518 95.10 103.47 103.72 103.98 95.17
Health products........... 491 96.20 93.42 93.44 93.42 92.97
Other mfg. products....... 2143 100.90 102.00 102.04 101.85 101.15
Energy................... 818 131.50 139.05 141.88 140.92 142.11
Oil products............. 511 154.20 164.05 167.57 165.77 167.97
Pvt. sector services..... 4172 115.50 116.74 117.10 117.32 118.46
Rents, water, garbage 729 115.10 119.00 118.76 118.94 119.01
Health services.......... 509 110.20 110.62 112.56 113.10 113.31
Transport and communication 494 103.10 99.72 98.69 99.54 101.97
Other services............ 2440 119.30 120.91 121.43 121.43 122.79
---------------------------------------------------------------------
Food (incl. tobacco)..... 1858 119.80 121.43 122.16 122.17 121.90
Manufactures (incl. energy) 3970 105.10 107.74 108.27 108.04 106.60
Manufactures (ex- clothes) 2634 100.20 100.50 100.54 100.39 99.73
---------------------------------------------------------------------
Total ex-energy............ 9182 110.80 112.28 112.60 112.66 112.37
Total ex-tobacco........... 9816 111.10 113.02 113.52 113.51 113.32
---------------------------------------------------------------------
Source: French National Statistical Agency, INSEE
France Data: Harmonised CPI -- Index; Pct Chg History
Release for: July 2006
Release date: August 11, 2006
[[
Index M/M Y/Y
2005=100 Level % Chg % Chg
]]
Jul06 102.13 -0.2 2.2
Jun06 102.32 0.0 2.2
May06 102.32 0.4 2.4
Apr06 101.89 0.4 2.0
Mar06 101.44 0.4 1.7
Feb06 100.99 0.4 2.0
Jan06 100.60 -0.1 na
Dec05 100.69 0.2 na
Nov05 100.51 na na
--------------------------------
Jul05 99.91 -0.2 na
Jun05 100.08 0.2 na
May05 99.91 0.0 na
Apr05 99.91 0.2 na
Mar05 99.73 0.7 na
Feb05 99.04 na na
--------------------------------
Source: French National Statistical Agency, INSEE
Последние новости:
11.08.06 04:27 | ВВП Японии: данные оказались слабее прогноза, но экономика все же растет. | 11.08.06 14:00 | IEA видит риск резкого замедления мировой экономики. |
- Новости рынка