Fortis Bank. Технический анализ
Валютный рынок
18.06.09 14:45
Евро/доллар | |
Внутридневная стратегия | Для сохранения бычьего прогноза и возможности движения к 1.4025/1.4040, пара должна удержаться выше уровня поддержки 1.3930/1.3920. |
Среднесрочный прогноз | Для сохранения бычьего прогноза и возможности движения к 1.4400, пара должна удержаться выше уровня поддержки 1.3800/1.3700. |
Внутренние уровни сопротивления | 1.4025, 1.4040 |
Внутренние уровни поддержки | 1.3930, 1.3900 |
Доллар/иена | |
Внутридневная стратегия | Доллар приблизился к уровню поддержки на 95.50/95.30. Для сохранения бычьего прогноза и возможности движения к 96.00 и 96.70, пара должна удержаться выше поддержки на уровне 95.30. |
Среднесрочный прогноз | Долгосрочное сопротивление проходит в области 98.45. Если оно не будет пробито, пара может упасть к 94.00. |
Внутренние уровни сопротивления | 96.00, 96.70 |
Внутренние уровни поддержки | 95.50, 95.30 |
Евро/фунт | |
Внутридневная стратегия | Евро может скорректировать часть вчерашнего роста, опустившись до потенциальной поддержки на 0.8480/0.8465. Пара должна держаться выше этого уровня для сохранения восходящей динамики и движения к 0.8545. |
Среднесрочный прогноз | Евро приблизился к уровню поддержки на 0.8370. Для продолжения восходящей коррекции с целью на 0.8650 пара должна зафиксироваться выше этой отметки. |
Внутренние уровни сопротивления | 0.8545, 0.8575 |
Внутренние уровни поддержки | 0.8480, 0.8465 |
Последние новости:
18.06.09 14:30 | Ключевые опционы, истекающие сегодня в Нью-Йорке | 18.06.09 14:58 | Фунт/доллар. Комментарии дилеров |
Комментарии (всего 12)
14:46 Набор букв: ферст!
14:49 Набор букв: здравствуйте Береза
14:50 Набор букв: кажется мы торгуемся ниже опять 1000 пунктов, ужас
14:51 Набор букв: как то получилось не порусски
14:52 Набор букв: а хде все коллеги?
14:54 DVT: в матрице )))
14:55 Пыжбургер: 14:12 DVT привет Дим, желания прикупить нет никакого )) поскольку форекс выпил все силы, и мне в отпуск скоро ну их эти акции, купим дешевле )))
14:56 Масик: "кажется мы торгуемся ниже опять 1000 пунктов, ужас" - норм
Хочу вторую волну бегства от риска, а потом в космос ))) 14:56 Набор букв: вот что делает возвращение коротких продаж
14:57 DVT: что то у фортиса по ЕФ какие то устаревшие цифры... а ведь "осетрины второй свежести" не бывает...
14:58 news_robot: Господа, в разделе Валютный рынок появился новый комментарий
15:01 Набор букв: масик, а в друх они в этот раз побегут от риска в какую то другую сторону, кто их знает
|
- Новости рынка