Календарь корпоративных отчетов до 13 ноября
Фондовый рынок
02.11.09 16:13
Календарь корпоративных отчетов | |||
Дата | Компания | Отчетный период | Ожидаемый EPS |
03 ноября | UBS | 3кв 2009 | -0.21 |
03 ноября | Swiss Re | 3кв 2009 | 0.20 |
03 ноября | Metro | 3кв 2009 | 0.30 |
04 ноября | Kraft Foods | 3кв 2009 | 0.48 |
04 ноября | Sun Microsystems | 1кв 2010 | -0.26 |
04 ноября | Intercontinental Exchange | 3кв 2009 | 1.15 |
04 ноября | Mastercard | 3кв 2009 | 2.93 |
04 ноября | Societe Generale | 3кв 2009 | 0.66 |
04 ноября | Adidas | 3кв 2009 | 1.05 |
04 ноября | Total | 3кв 2009 | 0.82 |
04 ноября | Carlsberg | 3кв 2009 | 11.18 |
04 ноября | Mark & Spencer | 1кв 2010 | 0.13 |
04 ноября | Cisco Systems | 1кв 2010 | 0.31 |
05 ноября | Toyota Motor Corp | 1кв 2010 | -75.43 |
05 ноября | NASDAQ OMX | 3кв 2009 | 0.42 |
05 ноября | Deutsche Telekom | 3кв 2009 | 0.19 |
05 ноября | Deutsche Boerse | 3кв 2009 | 0.90 |
05 ноября | Commerzbank | 3кв 2009 | -0.51 |
05 ноября | Deutsche Post | 3кв 2009 | 0.10 |
05 ноября | MAN Group | 1кв 2010 | 0.20 |
05 ноября | NVIDIA Corp | 3кв 2009 | 0.10 |
06 ноября | BNP Paribas | 3кв 2009 | 0.85 |
06 ноября | Lafarge | 3кв 2009 | 1.52 |
06 ноября | British Airways | 1кв 2010 | -0.18 |
06 ноября | Suncor Energy | 3кв 2009 | 0.29 |
06 ноября | Blackstone Group | 3кв 2009 | 0.15 |
09 ноября | Allianz | 3кв 2009 | 2.12 |
10 ноября | Credit Agricole | 3кв 2009 | 0.24 |
11 ноября | ING Groep | 3кв 2009 | 0.42 |
11 ноября | J Sainsbury | 1кв 2010 | n/a |
11 ноября | UniCredit | 3кв 2009 | 0.03 |
12 ноября | BT Group | 1кв 2010 | 0.07 |
12 ноября | Aegon | 3кв 2009 | 0.02 |
12 ноября | Raiffeisen International Bank Holding | 3кв 2009 | -0.16 |
12 ноября | Wal-Mart | 3кв 2009 | 0.81 |
13 ноября | KBC Groep | 3кв 2009 | 0.83 |
13 ноября | Sumimoto Mitsui Financial Group | 1кв 2010 | 9.64 |
13 ноября | Mizuho Financial Group | 1кв 2010 | 3.96 |
Последние новости:
01.11.09 17:55 | Реальность кусается | 02.11.09 17:53 | Barclays Capital остается быком по нефти |
Комментарии (всего 2)
17:45 рыбак: отличная информация! спасибо за публикацию!!!
17:53 news_robot: Господа, в разделе Фондовый рынок появился новый комментарий
|
- Новости рынка