Наши условия на Forex / Форекс - Спрэды - EUR/USD - 1,5 GBP/USD - 2 USD/JPY - 2; Плечо до 1/500; Лот от 5 000
   
Кабинет
Котировки
Web Online
Графики
Web Online
Архивы
Новости
Статистика
Форум
Telegram





Евро/доллар остается в фаворе у быков

Валютный рынок

Стопы в районе $1.2815/20 поддержали усиление восходящего давления на евро/доллар, в результате чего быкам удалось поднять пару к оферам в районе $1.2840 (прим. forexpf.ru: стопы выше), где движение пока что было остановлено, учитывая активные продажи единой европейской валюты со стороны швейцарского имени. Впрочем, попытки снижения продолжают привлекать свежий интерес к покупке, который, в частности, продолжает демонстрировать американский инвестиционный дом, к которому теперь присоединился британский банк. Биды видны около $1.2810, более крупные остаются около $1.2780, где, по слухам, были замечены инерционные счета Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Forex

Последние новости:

01.09.10 16:37  |  Доллар/франк. Комментарии дилеров 01.09.10 17:07  |  Улучшение рисковых настроений позитивно влияет на канадский доллар
Комментарии (всего 46)
 
16:50  Sandman1977: быки савсем забыковали
16:52  BIS: А самое умное я счас скажу: стопы надо выставлять заранее, уже видя их прорисованными на графике. И не надо пытаться войти в рынок на экстремумах. На воображаемых экстремумах надо фиксить прибыль.
16:53  minilot: 16:52 BIS: +1
16:53  minilot: луче день переждать, чем экстремально влететь
16:54  Poligraf: 16:42 Море Пока всё тихо. Нет новостей.
16:56  insta: думаю, перед ISM (отчётами в 18.00 мск) "оттяжку" вверх делают, чтобы побольше вниз пройти, но не ставить евро в критическое положение...
16:57  ЛезгиноХохол: 16:54 Poligraf: новости через час.
16:57  asiris: Да не совсе , это 38% коррекции дают.
16:57  rosinca: 16:53 minilot: тут кажный день летаем по 100-200п вверх-вниз ждм-не жди, где нить влетим )
16:58  Sandman1977: а шо нам должен показать ISM ? што всё упало ещё больше потянет за собой фонду и что пора тарится баксом ?
16:58  ЛезгиноХохол: 16:56 insta: По любому закрывать шорты смысла нет. или сегодня или завтра будем внизу.
16:58  minilot: 16:57 rosinca: на 2м приходится смотреть , чтоб сильно не влететь...менше фрэйм меньше стоп
16:59  rosinca: 16:57 asiris: аха, гады..еще бы точно дали ) а так вроде точно мы с тобой рассчитали, тока б еще руки почесать щеточкой, а не об мышку )
16:59  minilot: 16:57 rosinca: для полного разносу ещё бы БОЯ пришёл :)
16:59  suny: BIS 01.09.10 16:52
разместил ордер продать EURUSD Спот по 1,29170 немного.
В случае пробития уже где- то около 1.31 шорт.
А пока наблюдаю и держу лонг. Ещё не все индексы вышли и америкозов жду
16:59  insta: 16:58 ЛезгиноХохол: мы уже по идее должны были там быть...
17:00  rosinca: 16:58 minilot: неее...по м1 торгую )))))))))))
17:01  minilot: я бы пробовал продать 5480-90
17:01  asiris: 16:59 rosinca: ХИ...)))))) Почешем, еще не вечер, я почему только на эту падлюку и села, задалжала она мне сильно,
17:02  minilot: 17:00 rosinca: разница есть , я не могу вынести 1м жути, 2м уже упорядоченнее
17:04  BIS: 16:59 suny Перечитай мой пост про месячный график. Там или 3500 или 4200 ))
17:04  rosinca: 17:01 minilot: ну, если не страшно сейчас можно начинать потихоньку.
17:04  Poligraf: 16:42 Море Ничего страшного, говорят. Дом ресселён и был на кап. ремонте. Но в низу были магазины и офисы. Но ни чего конкретно не говорят.
17:05  minilot: 17:00 rosinca: енко тормознули вроде, час на верх закрыли можно тоже малым покупать
17:05  Cot: Всем вечерний )).
01.09.10 16:26
ЛезгиноХохол . Лаки сказал что едет отдыхать а ордера не трогает так как лифт по любому будет внизу вот только где у него стопы я что то не помню или он не говорил ))
17:06  Poligraf: 16:57 ЛезгиноХохол Я имел в виду новости по рухнувшему дому.
17:06  ЛезгиноХохол: 16:59 insta: На рынке никогда ничего не идет по плану.
17:07  OverLord: 17:05 Cot
Лаки забыл - что на отвальной вечеринке осталось много выпивки. и слесарь рядом бродит)
17:07  Море: 17:04 Poligraf: Понятно...
Но в магазинах, в 16-00(время обвала перекрытий по МЧС) обычно есть люди...
17:07  minilot: 5480 сэл
17:07  OverLord: http://www.infox. ru/accident/incident/2010/09/01/Mnogoetazhnyyy_dom_r.phtml
17:07  Старик2: А фьючи амерские очень даже плюсовые. Через 20 минут откроются.
17:09  Фарсовщик: Приветы! Зафиксил продажи по голду...чтото индюки начали разворачиваться, стало боязно, а утром была уверенность в сильном росте, теперь уже в сомнениях, посмотрю и буду продавать...
17:11  suny: BIS 01.09.10 17:04
Спасибо дружище.
Я в 16.20 мск пришёл и не все посты прочитал. Сейчас поищу.
17:11  Cot: OverLord
01.09.10 17:07 Это точно , но я уверен он держит руку на пульсе , что бы уехать и ничего не знать , не на луну ж он улетел )))))))))))))))))
17:12  insta: 17:06 ЛезгиноХохол: да нет, на рынке всегда всё идёт по плану... вот только мы в него не всегда въезжаем, а чётко за план никто не говорит... )))
17:15  Cot: Берёт кто доллар франк , антересно . Я взял .
17:25  руслан35: мля ну когда хоть солью один депозит..всё продал откуда хотел и скок хотел..ха гляну прикол чё выйдет

313290369 2010.09.01 10:43 sell 0.28 eurusd 1.27402 0.00000 1.27263 1.28448 0.00 0.00 0.00 -228.01
313290636 2010.09.01 10:45 sell 0.28 eurusd 1.27522 0.00000 1.27265 1.28448 0.00 0.00 0.00 -201.86
313291632 2010.09.01 10:54 sell 0.05 eurusd 1.27614 0.00000 1.27266 1.28448 0.00 0.00 0.00 -32.46
313293253 2010.09.01 11:12 sell 0.48 eurusd 1.27660 0.00000 1.27339 1.28448 0.00 0.00 0.00 -294.47
313301138 2010.09.01 13:31 sell 0.02 eurusd 1.27980 0.00000 1.27567 1.28448 0.00 0.00 0.00 -7.29
313301153 2010.09.01 13:31 sell 0.02 eurusd 1.27957 0.00000 1.27568 1.28448 0.00 0.00 0.00 -7.65
313301196 2010.09.01 13:32 sell 0.03 eurusd 1.27982 0.00000 1.27565 1.28448 0.00 0.00 0.00 -10.88
313301204 2010.09.01 13:32 sell 0.03 eurusd 1.27976 0.00000 1.27565 1.28448 0.00 0.00 0.00 -11.02
313301234 2010.09.01 13:33 sell 0.02 eurusd 1.27984 0.00000 1.27567 1.28448 0.00 0.00 0.00 -7.22
313301279 2010.09.01 13:36 sell 0.04 eurusd 1.28013 0.00000 1.27566 1.28448 0.00 0.00 0.00 -13.55
313301284 2010.09.01 13:36 sell 0.02 eurusd 1.28007 0.00000 1.27567 1.28448 0.00 0.00 0.00 -6.87
313301331 2010.09.01 13:38 sell 0.08 eurusd 1.28004 0.00000 1.27566 1.28448 0.00 0.00 0.00 -27.65
313301339 2010.09.01 13:38 sell 0.02 eurusd 1.28007 0.00000 1.27567 1.28448 0.00 0.00 0.00 -6.87
313303016 2010.09.01 14:08 sell 0.02 eurusd 1.28014 0.00000 1.27567 1.28448 0.00 0.00 0.00 -6.76
313303031 2010.09.01 14:09 sell 0.03 eurusd 1.28010 0.00000 1.27567 1.28448 0.00 0.00 0.00 -10.23
313303121 2010.09.01 14:12 sell 0.03 eurusd 1.27995 0.00000 1.27566 1.28448 0.00 0.00 0.00 -10.58
313303305 2010.09.01 14:15 sell 0.03 eurusd 1.28003 0.00000 1.27568 1.28448 0.00 0.00 0.00 -10.39
313304317 2010.09.01 14:23 sell 0.03 eurusd 1.28186 0.00000 1.27677 1.28448 0.00 0.00 0.00 -6.12
313304367 2010.09.01 14:23 sell 0.03 eurusd 1.28187 0.00000 1.2
17:27  vestpoint: ё-моё, когда фф падать перестанет?!
17:28  руслан35: 313304367 2010.09.01 14:23 sell 0.03 eurusd 1.28187 0.00000 1.27677 1.28448 0.00 0.00 0.00 -6.10
313304516 2010.09.01 14:24 sell 0.02 eurusd 1.28217 0.00000 1.27678 1.28448 0.00 0.00 0.00 -3.60
313304543 2010.09.01 14:24 sell 0.02 eurusd 1.28221 0.00000 1.27677 1.28448 0.00 0.00 0.00 -3.53
313304648 2010.09.01 14:24 sell 0.02 eurusd 1.28220 0.00000 1.27678 1.28448 0.00 0.00 0.00 -3.55
313304723 2010.09.01 14:25 sell 0.02 eurusd 1.28204 0.00000 1.27678 1.28448 0.00 0.00 0.00 -3.80
313304805 2010.09.01 14:25 sell 0.02 eurusd 1.28247 0.00000 1.27678 1.28448 0.00 0.00 0.00 -3.13
313305386 2010.09.01 14:30 sell 0.02 eurusd 1.28316 0.00000 1.27678 1.28448 0.00 0.00 0.00 -2.06
313305425 2010.09.01 14:30 sell 0.02 eurusd 1.28291 0.00000 1.27678 1.28448 0.00 0.00 0.00 -2.44
313305752 2010.09.01 14:32 sell 0.04 eurusd 1.28338 0.00000 1.27679 1.28448 0.00 0.00 0.00 -3.43
313305894 2010.09.01 14:33 sell 0.03 eurusd 1.28344 0.00000 1.27677 1.28448 0.00 0.00 0.00 -2.43
313305974 2010.09.01 14:34 sell 0.03 eurusd 1.28308 0.00000 1.27678 1.28448 0.00 0.00 0.00 -3.27
313306310 2010.09.01 14:36 sell 0.02 eurusd 1.28325 0.00000 1.27678 1.28448 0.00 0.00 0.00 -1.92
313306443 2010.09.01 14:37 sell 0.02 eurusd 1.28335 0.00000 1.27678 1.28448 0.00 0.00 0.00 -1.76
313306621 2010.09.01 14:40 sell 0.02 eurusd 1.28277 0.00000 1.27679 1.28448 0.00 0.00 0.00 -2.66
313307085 2010.09.01 14:46 sell 0.02 eurusd 1.28366 0.00000 1.27678 1.28448 0.00 0.00 0.00 -1.28
313307306 2010.09.01 14:48 sell 0.02 eurusd 1.28397 0.00000 1.27678 1.28448 0.00 0.00 0.00 -0.79
17:29  руслан35: 313307728 2010.09.01 14:51 sell 0.02 eurusd 1.28405 0.00000 1.27678 1.28448 0.00 0.00 0.00 -0.67
313303205 2010.09.01 14:14 sell 0.03 gbpusd 1.54027 0.00000 1.53667 1.54744 0.00 0.00 0.00 -16.74
313303214 2010.09.01 14:14 sell 0.03 gbpusd 1.54036 0.00000 1.53687 1.54744 0.00 0.00 0.00 -16.53
313303219 2010.09.01 14:14 sell 0.03 gbpusd 1.54036 0.00000 1.53690 1.54744 0.00 0.00 0.00 -16.53
313303264 2010.09.01 14:15 sell 0.03 gbpusd 1.54015 0.00000 1.53692 1.54744 0.00 0.00 0.00 -17.02
313304117 2010.09.01 14:22 sell 0.03 gbpusd 1.53973 0.00000 1.53523 1.54744 0.00 0.00 0.00 -18.00
313304135 2010.09.01 14:22 sell 0.03 gbpusd 1.53991 0.00000 1.53759 1.54744 0.00 0.00 0.00 -17.58
313304433 2010.09.01 14:23 sell 0.04 gbpusd 1.54069 0.00000 1.53788 1.54744 0.00 0.00 0.00 -21.02
313304630 2010.09.01 14:24 sell 0.02 gbpusd 1.54167 0.00000 1.53788 1.54744 0.00 0.00 0.00 -8.98
313304695 2010.09.01 14:25 sell 0.02 gbpusd 1.54107 0.00000 1.53859 1.54744 0.00 0.00 0.00 -9.92
313305130 2010.09.01 14:28 sell 0.02 gbpusd 1.54112 0.00000 1.53818 1.54744 0.00 0.00 0.00 -9.84
313305352 2010.09.01 14:30 sell 0.02 gbpusd 1.54127 0.00000 1.53819 1.54744 0.00 0.00 0.00 -9.61
313305775 2010.09.01 14:32 sell 0.04 gbpusd 1.54156 0.00000 1.53798 1.54744 0.00 0.00 0.00 -18.31
313305813 2010.09.01 14:32 sell 0.02 gbpusd 1.54148 0.00000 1.53789 1.54744 0.00 0.00 0.00 -9.28
313305828 2010.09.01 14:32 sell 0.02 gbpusd 1.54177 0.00000 1.53789 1.54744 0.00 0.00 0.00 -8.83
313305849 2010.09.01 14:33 sell 0.02 gbpusd 1.54177 0.00000 1.53788 1.54744 0.00 0.00 0.00 -8.83
313305868 2010.09.01 14:33 sell 0.02 gbpusd 1.54193 0.00000 1.53789 1.54744 0.00 0.00 0.00 -8.58
313305881 2010.09.01 14:33 sell 0.03 gbpusd 1.54193 0.00000 1.53789 1.54744 0.00 0.00 0.00 -12.87
313305907 2010.09.01 14:33 sell 0.03 gbpusd 1.54179 0.00000 1.53789 1.54744 0.00 0.00 0.00 -13.19
313305958 2010.09.01 14:34 sell 0.03 gbpusd 1.54174 0.00000 1.53789 1
17:30  руслан35: 313307067 2010.09.01 14:46 sell 0.02 gbpusd 1.54455 0.00000 1.53828 1.54744 0.00 0.00 0.00 -4.50
313307270 2010.09.01 14:48 sell 0.02 gbpusd 1.54447 0.00000 1.53829 1.54744 0.00 0.00 0.00 -4.62
313307337 2010.09.01 14:49 sell 0.02 gbpusd 1.54498 0.00000 1.53778 1.54744 0.00 0.00 0.00 -3.83
313307370 2010.09.01 14:49 sell 0.02 gbpusd 1.54503 0.00000 1.53789 1.54744 0.00 0.00 0.00 -3.75
313307476 2010.09.01 14:49 sell 0.02 gbpusd 1.54549 0.00000 1.53819 1.54744 0.00 0.00 0.00 -3.03
313307687 2010.09.01 14:51 sell 0.02 gbpusd 1.54651 0.00000 1.53819 1.54744 0.00 0.00 0.00 -1.45
313307713 2010.09.01 14:51 sell 0.02 gbpusd 1.54658 0.00000 1.53828 1.54744 0.00 0.00 0.00 -1.34
313307747 2010.09.01 14:51 sell 0.02 gbpusd 1.54667 0.00000 1.53829 1.54744 0.00 0.00 0.00 -1.20
313307771 2010.09.01 14:52 sell 0.02 gbpusd 1.54677 0.00000 1.53828 1.54744 0.00 0.00 0.00 -1.04
313307794 2010.09.01 14:52 sell 0.02 gbpusd 1.54661 0.00000 1.53828 1.54744 0.00 0.00 0.00 -1.29
313307938 2010.09.01 14:54 sell 0.02 gbpusd 1.54633 0.00000 1.53777 1.54744 0.00 0.00 0.00 -1.73
313308251 2010.09.01 14:59 sell 0.02 gbpusd 1.54569 0.00000 1.53778 1.54744 0.00 0.00 0.00 -2.72
313309666 2010.09.01 15:14 sell 0.02 gbpusd 1.54790 0.00000 1.53780 1.54744 0.00 0.00 0.00 0.72
313309681 2010.09.01 15:14 sell 0.02 gbpusd 1.54764 0.00000 1.53818 1.54744 0.00 0.00 0.00 0.31
313309711 2010.09.01 15:15 sell 0.02 eurusd 1.28476 0.00000 1.27678 1.28448 0.00 0.00 0.00 0.44
313309815 2010.09.01 15:16 sell 0.02 eurusd 1.28495 0.00000 1.27679 1.28448 0.00 0.00 0.00 0.73
313309841 2010.09.01 15:16 sell 0.02 gbpusd 1.54751 0.00000 1.53789 1.54744 0.00 0.00 0.00 0.11
313309854 2010.09.01 15:16 sell 0.02 gbpusd 1.54744 0.00000 1.53789 1.54744 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -3 902.75
Floating P/L: -3 902.75
17:46  руслан35: а первые не зацепил сделки
вот вроде-

313287608 2010.09.01 10:06 sell 2.88 eurusd 1.27284 0.00000 1.27261 1.28448 0.00 0.00 0.00 -2 609.87
313290369 2010.09.01 10:43 sell 0.28 eurusd 1.27402 0.00000 1.27263 1.28448 0.00 0.00 0.00 -228.01
313290636 2010.09.01 10:45 sell 0.28 eurusd 1.27522 0.00000 1.27265 1.28448 0.00 0.00 0.00 -201.86
313291632 2010.09.01 10:54 sell 0.05 eurusd 1.27614 0.00000 1.27266 1.28448 0.00 0.00 0.00 -32.46
313293253 2010.09.01 11:12 sell 0.48 eurusd 1.27660 0.00000 1.27339 1.28448 0.00 0.00 0.00 -294.47
313301138 2010.09.01 13:31 sell 0.02 eurusd 1.27980 0.00000 1.27567 1.28448 0.00 0.00 0.00 -7.29
313301153 2010.09.01 13:31 sell 0.02 eurusd 1.27957 0.00000 1.27568 1.28448 0.00 0.00 0.00 -7.65
313301196 2010.09.01 13:32 sell 0.03 eurusd 1.27982 0.00000 1.27565 1.28448 0.00 0.00 0.00 -10.88

Подскажите тп где выставить чтобы поточней было особо по евре.
думаю 1.2725 норма будет а по фунтейке 537 пойдет или риск?
Благодарю
18:00  baltwest: 17:46 руслан35:....да уж...
18:02  baltwest: ...по австралийцу всё стою,может в долгосрочную перейти...пока все нормально!!

Новости рынка


 
  О компании -

Редакция · Реклама · Контакты

 
Графики и котировки Forex / Форекс -

Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры - Курс валют ЦБ и Форекс

Быстрый переход

Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин · Нефть Urals

Аналитика и прогнозы Forex / Форекс -    

Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий

Сообщество форекс - трейдеров -  

Форекс Форум

Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru - Copyright © 1995 - 2024 ПроФинанс.ру.
Редакция · Реклама на сайте ·