Кто, кому и сколько должен в Европе
Фондовый рынок
03.12.10 15:50
Ниже представлена таблица данных по вложениям европейских банков в государственные облигации и корпоративные долговые бумаги, основанные на последнем отчете BIS, учитывающим информацию, доступную на конец второго квартала 2010. В таблицу не были включены некоторые европейские страны, совокупная экспозиция в бумагах которых является незначительной, а также страны, в которых экспозиция банков стран-членов Еврозоны является несущественной. Примером последних являются Эстония, Латвия и Литва, подавляющая доля вложений в государственные и корпоративные бумаги которых приходится на Швецию ($21.5, $16.4 и $17.5 млрд).
Экспозиция банков в государственных и коммерческих долговых бумагах (таблица составлена ProFinance.Ru по данным Банка международных расчетов) | |||
Страна заемщика | Страна банков-кредиторов | Экспозиция в млрд. долларов США | |
Австрия | Италия Германия Франция Швейцария Великобритания Нидерланды Ирландия Испания Бельгия Швеция Португалия | $116.7 $85.8 $20.9 $10.6 $9.2 $8.6 $4.9 $4.7 $4.4 $1.4 $0.2 | |
Бельгия | Франция Нидерланды Германия Великобритания Швейцария Испания Ирландия Италия Австрия Швеция Дания Турция Португалия Греция | $253.1 $108.7 $35.1 $29.2 $14.0 $5.7 $5.3 $3.7 $3.5 $3.5 $1.5 $0.702 $0.39 $0.172 | |
Болгария | Греция Италия Австрия Франция Германия Бельгия Нидерланды Швейцария Великобритания Испания Дания | $14.8 $7.5 $5.1 $3.3 $1.6 $1.4 $0.378 $0.238 $0.197 $0.081 $0.043 | |
Великобритания | Германия Испания Франция Швейцария Ирландия Нидерланды Италия Бельгия Дания Швеция Австрия Греция Турция Португалия | $462.1 $386.4 $327.7 $210 $209 $135.4 $44.0 $43.1 $36.3 $33.5 $23.1 $19.7 $8.4 $7.7 | |
Венгрия | Австрия Германия Италия Бельгия Франция Нидерланды Испания Швейцария Португалия Швеция Греция Дания | $32.8 $26.3 $21.9 $14.8 $9.9 $3.1 $0.937 $0.501 $0.485 $0.249 $0.194 $0.122 | |
Германия | Франция Италия Великобритания Нидерланды Швейцария Швеция Австрия Испания Ирландия Бельгия Дания Греция Португалия Турция | $255.0 $254.4 $172.2 $149.8 $91.8 $69.5 $49.2 $39.1 $32.1 $20.9 $13.5 $5.7 $3.9 $1.1 | |
Греция | Франция Германия Великобритания Португалия Ирландия Италия Нидерланды Австрия Швейцария Бельгия Испания Швеция Турция Дания | $53.5 $36.8 $12 $10.0 $7.8 $5.3 $4.7 $3.1 $2.4 $2.0 $0.925 $0.479 $0.404 $0.108 | |
Дания | Швеция Германия Франция Великобритания Швейцария Нидерланды Ирландия Италия Австрия Испания Бельгия Португалия Турция Греция | $135.1 $38.6 $22.8 $11.5 $10.8 $7.1 $3.1 $2.8 $2.1 $1.8 $1.6 $0.35 $0.09 $0.05 | |
Ирландия | Великобритания Германия Бельгия Франция Нидерланды Португалия Швейцария Дания Италия Испания Австрия Швеция Греция | $148.5 $138.6 $54.0 $50.1 $21.2 $19.4 $17.6 $16.5 $15.3 $14.0 $4.6 $4.3 $0.461 | |
Испания | Германия Франция Великобритания Нидерланды Италия Ирландия Португалия Бельгия Швейцария Австрия Швеция Дания Греция | $181.6 $162.4 $110.8 $72.7 $25.6 $25.3 $23.1 $18.8 $11.8 $7.2 $3.7 $1.7 $0.673 | |
Италия | Франция Германия Великобритания Нидерланды Ирландия Испания Австрия Швейцария Португалия Швеция Греция Турция Дания | $418.9 $153.7 $66.8 $43.2 $40.9 $32.6 $22.1 $11.4 $3.4 $1.5 $0.485 $0.454 $0.367 | |
Люксембург | Германия Франция Швейцария Великобритания Италия Нидерланды Испания Ирландия Греция Швеция Бельгия Дания Австрия Португалия Турция | $147.8 $118.0 $64.4 $33.9 $25.3 $12.9 $8.7 $7.5 $7.1 $6.5 $5.9 $4.8 $4.5 $2.5 $0.375 | |
Нидерланды | Германия Великобритания Франция Швейцария Бельгия Италия Испания Австрия Ирландия Португалия Швеция Греция Турция Дания | $148.6 $141.4 $126.4 $38.0 $23.1 $21.3 $20.7 $15.9 $12.4 $11.1 $9.1 $4.2 $2.7 $1.8 | |
Норвегия | Швеция Дания Германия Франция Великобритания Швейцария Нидерланды Испания Италия Ирландия Австрия Бельгия Португалия Греция | $118.1 $30.6 $27.6 $15.9 $12.3 $6.2 $5.1 $4.8 $2.7 $1.8 $1.6 $0.392 $0.29 $0.086 | |
Польша | Германия Италия Нидерланды Франция Бельгия Австрия Португалия Швеция Греция Великобритания Испания Дания Швейцария | $52.2 $39.1 $30.4 $26.8 $13.5 $13.3 $13.1 $8.0 $7.3 $5.2 $4.4 $1.4 $1.2 | |
Португалия | Испания Франция Германия Великобритания Нидерланды Ирландия Италия Швейцария Бельгия Австрия Швеция Дания Греция | $78.3 $41.9 $37.2 $22.4 $5.1 $5.1 $4.7 $2.8 $2.6 $1.9 $0.395 $0.229 $0.101 | |
Россия | Франция Германия Италия Австрия Великобритания Нидерланды Швеция Швейцария Бельгия Испания Греция Турция Дания Португалия | $29.1 $26.3 $23.3 $14.4 $11.3 $10.7 $8.8 $7.0 $4.4 $2.4 $0.729 $0.671 $0.254 $0.108 | |
Румыния | Австрия Греция Франция Италия Нидерланды Германия Великобритания Португалия Турция Бельгия Испания Швейцария Швеция | $35.9 $20.1 $14.4 $11.9 $6.3 $3.3 $2.0 $0.653 $0.504 $0.447 $0.391 $0.274 $0.051 | |
Сербия | Австрия Италия Греция Франция Германия Швейцария Нидерланды Бельгия Великобритания | $6.9 $6.7 $6.1 $2.1 $0.578 $0.082 $0.051 $0.035 $0.028 $0.108 | |
Словакия | Австрия Италия Бельгия Франция Германия Нидерланды Великобритания Швеция Испания Португалия Швейцария | $26.7 $16.9 $7.7 $7.5 $3.5 $1.0 $0.651 $0.336 $0.137 $0.110 $0.088 | |
Турция | Греция Франция Великобритания Германия Нидерланды Швейцария Бельгия Австрия Португалия Швеция Испания Дания | $25.7 $23.6 $21.7 $17.3 $15.7 $2.4 $1.8 $1.0 $0.764 $0.626 $0.435 $0.216 | |
Украина | Австрия Франция Италия Германия Швеция Швейцария Нидерланды Греция Великобритания Бельгия Испания Дания Португалия | $9.3 $7.6 $7.5 $3.6 $2.9 $2.5 $2.1 $2.0 $0.441 $0.078 $0.050 $0.047 $0.029 | |
Финляндия | Швеция Дания Германия Франция Великобритания Швейцария Нидерланды Испания Италия Бельгия Австрия Португалия | $103.1 $34.2 $13.8 $8.7 $6.0 $2.9 $2.9 $2.0 $1.2 $0.931 $0.806 $0.12 | |
Франция | Великобритания Германия Нидерланды Швейцария Италия Бельгия Испания Ирландия Швеция Австрия Португалия Дания Греция Турция | $257.1 $196.8 $80.8 $68.7 $31.6 $29.7 $26.3 $18.1 $10.3 $9.4 $8.2 $2.5 $1.9 $1.1 | |
Хорватия | Австрия Италия Франция Германия Швейцария Бельгия Великобритания Греция Нидерланды Испания Португалия | $32.6 $27.8 $5.3 $3.3 $0.296 $0.257 $0.174 $0.151 $0.150 $0.052 $0.037 | |
Чехия | Австрия Бельгия Франция Италия Германия Великобритания Нидерланды Испания Дания Швеция | $55.7 $39.7 $29.2 $13.1 $9.5 $3.2 $2.8 $0.476 $0.085 $0.044 | |
Швейцария | Германия Франция Великобритания Нидерланды Австрия Италия Испания Швеция Ирландия Португалия Дания Бельгия Греция Турция | $55.9 $54.0 $36.9 $15.7 $12.5 $10.9 $5.8 $3.5 $2.5 $2.3 $2.0 $1.0 $0.909 $0.411 | |
Швеция | Дания Германия Великобритания Франция Швейцария Нидерланды Италия Ирландия Испания Австрия Бельгия Португалия Турция Греция | $52.3 $38.1 $20.4 $14.5 $8.7 $4.1 $2.4 $2.4 $2.0 $1.6 $1.0 $0.396 $0.076 $0.025 |
Последние новости:
03.12.10 06:05 | Золото в Азии возобновило рост | 03.12.10 16:23 | Deutsche Bank повысил прогноз по нефти |
Комментарии (всего 5)
15:50 железная леди: 1-я
15:50 железная леди: мдя без коментариев
16:23 news_robot: Господа, в разделе Фондовый рынок появился новый комментарий
20:10 Победоголик: Про печатный станок мы уже где-то проходили...
19:33 Polygon: !
|
- Новости рынка
-