После устойчивой торговли в течение большей части года доллар не смогу удержать завоеваний, и все его успехи были сведены на нет. Индекс Bloomberg Dollar Spot, который вырос до двухлетнего максимума 1 октября, снизился за последние три месяца, и теперь он почти неизменен с начала 2019 года. Колебания, которые были относительно умеренными и в пользу доллара, затем усилились по мере приближения крайнего срока для повышения тарифов США против импорта из Китая и срока принятия решения ФРС по ставкам.
Краткий обзор истории движений доллара в этом году может стать темой для начала торгов в 2020 году. Инвесторы будут продолжать следить за перспективой политики ФРС и глобальными экономическими данными для понимания направления рынка. Кроме того, положение доллара может измениться, если он выйдет из диапазона в 3%, наблюдаемого с июня 2018 года.
За последние четыре года доллар после всплеска турбулентности в январе завершал месяц вблизи своего минимума или максимума в оставшуюся часть года. Ниже приведен список самых значимых дней для доллара в 2019 году. И, как и в предыдущие годы, степень самых больших внутридневных потерь в этом году, как правило, была более экстремальной, чем самые большие внутридневные прибыли.
Самые большие выгоды | Цена | % | Фон |
3/7/2019 | 1204,98 | 0,64 | Евро упал после того, как Европейский центральный банк снизил прогноз роста, сделав доллар привлекательным |
9/25/2019 | 1214,8 | 0,60 | Политические потрясения в Великобритании и США и ответные тарифы Европейского Союза наносят ущерб настроениям в отношении рисковвых активов |
4/24/2019 | 1206,37 | 0,51 | Защитные ативы выросли на фоне слабых глобальных экономических данных |
7/1/2019 | 1192,62 | 0,48 | Производственные данные в США были не такими плохими, как сокращение активности предприятий в Азии и Европе |
2/11/2019 | 1197,72 | 0,47 | Политики ФРС заявили, что «будут терпеливы» в отношении будущих повышений ставок |
Самые большие потери | Цена | % | Фон |
1/9/2019 | 1180,56 | -0,71 | Протокол заседания ФРС в декабре 2018 года подтвердил, что банк будет терпеливо корректировать процентные ставки |
1/25/2019 | 1183,31 | -0,70 | Акции выросли после того, как Китай усилил экономические стимулы, в то время как ФРС заявила, что может ограничить снижение |
6/20/2019 | 1189,55 | -0,62 | Трейдеры увеличили ставки на то, что ФРС снизит процентные ставки уже в июле |
9/4/2019 | 1210,97 | -0,56 | Фунт вырос после того, как британские законодатели приняли закон о недопущении жесткого брексит и обсудили досрочные выборы |
7/18/2019 | 1188,6 | -0,52 | Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что долгосрочная нейтральная ставка составила ~ 0,5%, центральные банки должны быстро реагировать на замедление экономики |
Роберт Фуллем в Нью-Йорке, Bloomberg
По теме:
«Придержите лошадей», — говорит Goldman Sachs противникам доллара
Рождество для рынков наступает раньше
Danske Bank: укрепление доллара станет главным событием 2020 года
Джим Роджерс ждет «худшей катастрофы в нашей жизни» и покупает доллар